
| Nº | Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observaciones | Grado | Región | Fecha inicio | Fecha término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIRECTIVO | DEL GATTO | REYES | DELIA MARIA | 02 | 0 | 11-03-00 | 06-04-06 | |
| 2 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | FAWAZ | PAULINA | 02 | 0 | 07-04-06 | 31-12-10 | |
| 3 | DIRECTIVO | CARRENO | ARELLANO | CARMEN GLORIA | 04 | 0 | 01-05-06 | 31-10-06 | |
| 4 | DIRECTIVO | FLORES | AREVALO | ERIKA GABRIELA | 04 | 0 | 01-05-06 | 31-10-06 | |
| 5 | DIRECTIVO | FUENTEALBA | VERGARA | MARIA SOLANGE | 04 | 0 | 11-09-06 | 31-03-06 | |
| 6 | DIRECTIVO | POBLETE | NEWMAN | LUZ MARIA | 04 | 0 | 03-05-04 | 30-04-06 | |
| 7 | DIRECTIVO | RIQUELME | NAVARRO | LUIS MARIO | 04 | 0 | 01-06-01 | 31-03-06 | |
| 8 | DIRECTIVO | SALDANO | FERNANDEZ | EDUARDO | 04 | 0 | 01-05-06 | 31-10-06 | |
| 9 | DIRECTIVO | MESA | ALFARO | MIGUEL ANGEL | 05 | 0 | 01-11-95 | Indefinida | |
| 10 | DIRECTIVO | TOBAR | CAVIEDES | VERONICA | 05 | 13 | 01-09-06 | Indefinida | |
| 11 | DIRECTIVO | FERNANDEZ | MANCILLA | MARCOS RODRIGO | 06 | 8 | 09-04-01 | Indefinida | |
| 12 | DIRECTIVO | HERNANDEZ | OLIVARES | ALEX HORACIO | 06 | 5 | 01-03-91 | 04-06-06 | |
| 13 | DIRECTIVO | LATORRE | ARDILES | ANA MARIA | 06 | 0 | 01-03-94 | Indefinida | |
| 14 | DIRECTIVO | SOTTOLICHIO | URQUIZA | MARIO EUGENIO | 06 | 5 | 05-06-06 | Indefinida | |
| 15 | DIRECTIVO | ACUNA | CAMUS | VICTOR NIBALDO | 07 | 2 | 01-06-06 | Indefinida | |
| 16 | DIRECTIVO | ARREDONDO | SILVA | JUAN PATRICIO | 07 | 4 | 23-06-06 | Indefinida | |
| 17 | DIRECTIVO | BERAUD | FERNANDEZ | BLANCA EUGENIA | 07 | 9 | 26-04-00 | 03-04-06 | |
| 18 | DIRECTIVO | BORIES | VILLALOBOS | CLAUDIA ELENA | 07 | 6 | 01-06-06 | Indefinida | |
| 19 | DIRECTIVO | CANIHUANTE | CABEZAS | PEDRO ESTEBAN | 07 | 9 | 15-06-06 | Indefinida | |
| 20 | DIRECTIVO | DURAND | BERGERET | MARIA CECILIA | 07 | 6 | 26-04-00 | 31-05-06 | |
| 21 | DIRECTIVO | GARCIA | LY | YAMSAN LUIS | 07 | 2 | 22-11-05 | 31-05-06 | |
| 22 | DIRECTIVO | KENDALL | MEDINA | MARIO EDUARDO | 07 | 1 | 01-06-06 | Indefinida | |
| 23 | DIRECTIVO | MUNOZ | ARAYA | ANTONELLA MISSAR | 07 | 10 | 01-06-06 | Indefinida | |
| 24 | DIRECTIVO | RAMIREZ | MARTINEZ | AMALIA DEL ROSARIO | 07 | 7 | 01-06-06 | Indefinida | |
| 25 | DIRECTIVO | RITTER | ALDERETE | MARIANELA DEL CARMEN | 07 | 11 | 26-04-00 | 31-05-06 | |
| 26 | DIRECTIVO | ROZAS | VALENCIA | DAISY ESTHER | 07 | 4 | 26-04-00 | 22-06-06 | |
| 27 | DIRECTIVO | UTRERAS | KONING | MARCELO ANDRES | 07 | 10 | 19-05-03 | 31-05-06 | |
| 28 | DIRECTIVO | VENEGAS | QUINTANA | VERONICA MARCELA PAU | 07 | 11 | 01-06-06 | 28-02-07 | |
| 29 | DIRECTIVO | SILVA | ABURTO | JUAN ENRIQUE | 09 | 4 | 16-03-81 | Indefinida | |
| 30 | DIRECTIVO | PONCE | HORMAZABAL | EUGENIA DEL CARMEN | 1 | 16 | 13 | 01-01-88 | Indefinida |
| 31 | PROFESIONAL | BUSTAMANTE | ROJAS | RODRIGO ANDRES | 05 | 0 | 01-04-06 | 31-05-06 | |
| 32 | PROFESIONAL | CORNEJO | CORNEJO | RAUL GUSTAVO | 05 | 0 | 01-01-80 | Indefinida | |
| 33 | PROFESIONAL | LIOI | CAMPO | ANA MAGDALENA | 05 | 0 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 34 | PROFESIONAL | MONTERO | SALAS | ISABEL ALEJANDRA | 05 | 0 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 35 | PROFESIONAL | PIZARRO | LAZO | MARIA GABRIELA | 05 | 0 | 01-08-06 | Indefinida | |
| 36 | PROFESIONAL | RIVAS | SOTO | LETICIA BEATRIZ | 05 | 0 | 28-04-03 | 31-03-06 | |
| 37 | PROFESIONAL | JAUME | RUEDA | FRANCISCO ANTONIO | 1 | 06 | 13 | 01-04-06 | Indefinida |
| 38 | PROFESIONAL | MONTIEL | ALVARADO | CESAR OMAR | 06 | 12 | 01-06-06 | Indefinida | |
| 39 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | MUNOZ | NANCY CLEMENCIA | 06 | 0 | 01-01-80 | Indefinida | |
| 40 | PROFESIONAL | BARRIA | PRADINES | GERMAN SEGUNDO | 07 | 0 | 01-07-84 | Indefinida | |
| 41 | PROFESIONAL | CIRER | RIERA | CATALINA DEL PILAR | 07 | 8 | 01-08-85 | Indefinida | |
| 42 | PROFESIONAL | ESQUIVEL | TAPIA | OLGA TERESA | 07 | 3 | 01-06-06 | Indefinida | |
| 43 | PROFESIONAL | GUZMAN | SUAZO | MANUEL MAURICIO | 07 | 0 | 13-10-88 | Indefinida | |
| 44 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | MARTINEZ | JULIO HUMBERTO | 07 | 5 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 45 | PROFESIONAL | ZANARTU | CORREA | LUZ MARIA | 07 | 0 | 01-04-83 | Indefinida | |
| 46 | PROFESIONAL | CANEO | SANTELICES | MARTA ISABEL | 08 | 5 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 47 | PROFESIONAL | MORANDE | FLORES | LUIS ENRIQUE | 08 | 1 | 09-12-81 | 31-12-06 | |
| 48 | PROFESIONAL | NAVARRO | MARTINEZ | MARIANELA LUCIA | 08 | 0 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 49 | PROFESIONAL | NOVOA | RODRIGUEZ | DIANA | 08 | 0 | 01-01-80 | Indefinida | |
| 50 | PROFESIONAL | BORDACHAR | BOETTO | ANDRES FERNANDO | 09 | 8 | 17-10-83 | Indefinida | |
| 51 | PROFESIONAL | IBANEZ | LOPEZ | JULIA VERONICA | 09 | 13 | 01-04-89 | Indefinida | |
| 52 | PROFESIONAL | MILOVIC | SOLIS | MILENKA VINKA | 09 | 5 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 53 | PROFESIONAL | PIZANI | WHITE | SOFIA LILIANA | 09 | 0 | 15-12-80 | Indefinida | |
| 54 | PROFESIONAL | RODRIGUEZ | SOTO | NELSON IVAN | 1 | 09 | 7 | 15-12-82 | Indefinida |
| 55 | PROFESIONAL | SLATER | SAN ROMAN | FERNANDO GUILLERMO | 09 | 9 | 01-08-85 | Indefinida | |
| 56 | PROFESIONAL | ARANCIBIA | VILLANUEVA | INGRID ARIELA | 10 | 2 | 01-02-91 | Indefinida | |
| 57 | PROFESIONAL | ARAYA | SEPULVEDA | ELIZABETH EUGENIA | 10 | 7 | 20-11-91 | Indefinida | |
| 58 | PROFESIONAL | ARAYA | VALLESPIR | CHRISTIAN | 10 | 8 | 01-08-85 | Indefinida | |
| 59 | PROFESIONAL | AVILA | VALDERRAMA | JOSE ANTONIO | 10 | 7 | 23-11-87 | Indefinida | |
| 60 | PROFESIONAL | ORGE | HOYOS | MARIA SOLEDAD | 10 | 13 | 11-04-83 | Indefinida | |
| 61 | PROFESIONAL | ULLOA | ROJAS | MARGOT | 10 | 8 | 16-04-80 | Indefinida | |
| 62 | PROFESIONAL | VARGAS | GUZMAN | CARMEN DIANA | 10 | 0 | 01-11-86 | Indefinida | |
| 63 | PROFESIONAL | AMPUERO | OJEDA | LUIS ALBERTO | 11 | 10 | 07-10-91 | Indefinida | |
| 64 | PROFESIONAL | ANDERS | BARRIENTOS | MARIA LUISA | 11 | 9 | 01-01-92 | Indefinida | |
| 65 | PROFESIONAL | GARCIA | AGUILAR | GLORIA DE LOURDES | 11 | 8 | 27-04-87 | Indefinida | |
| 66 | PROFESIONAL | SCHWERTER | HOFMANN | MARIA MARTA | 11 | 13 | 13-03-06 | Indefinida | |
| 67 | PROFESIONAL | SOTO | ANGEL | LUIS ENRIQUE | 11 | 10 | 07-05-90 | Indefinida | |
| 68 | PROFESIONAL | TRONCOSO | TRONCOSO | FERNANDO ALTIMIDOR | 11 | 7 | 15-03-93 | Indefinida | |
| 69 | PROFESIONAL | ASTE | AQUEVEQUE | SILVIA ANTONIETA | 12 | 5 | 23-03-81 | Indefinida | |
| 70 | PROFESIONAL | AVENDANO | CANALES | MIGUEL ANGEL | 12 | 8 | 01-03-92 | Indefinida | |
| 71 | PROFESIONAL | BEDWELL | VILLAGRA | MARIA TERESA | 12 | 13 | 11-01-93 | Indefinida | |
| 72 | PROFESIONAL | BOLBARAN | SANTANDER | BERNARDA | 12 | 6 | 01-01-92 | Indefinida | |
| 73 | PROFESIONAL | CANCINO | RAMOS | TERESA DEL PILAR | 12 | 4 | 21-06-88 | Indefinida | |
| 74 | PROFESIONAL | FUENTES | MOLINA | DANIELA JIMENA | 12 | 0 | 01-08-06 | Indefinida | |
| 75 | PROFESIONAL | MILLON | RIVEROS | CARMEN NANCY | 12 | 5 | 01-03-91 | Indefinida | |
| 76 | PROFESIONAL | OLIVARES | DIAZ | LUIS ALBERTO | 12 | 5 | 01-05-02 | Indefinida | |
| 77 | PROFESIONAL | ALBORNOZ | MUNOZ | JUAN PEDRO | 13 | 4 | 26-03-80 | Indefinida | |
| 78 | PROFESIONAL | BOLADOS | RAMOS | JUAN CARLOS | 13 | 3 | 01-03-00 | Indefinida | |
| 79 | PROFESIONAL | BRIZUELA | JORQUERA | MARITZA ELAYNE | 13 | 2 | 01-12-99 | Indefinida | |
| 80 | PROFESIONAL | CONCHA | FABREGA | AUREA MARIHEL | 13 | 6 | 05-03-91 | Indefinida | |
| 81 | PROFESIONAL | CORTES | LEIVA | RAUL ENRIQUE | 13 | 8 | 04-04-94 | Indefinida | |
| 82 | PROFESIONAL | GONZALEZ | JAUREGUI | JOSE MAURICIO | 13 | 6 | 20-11-92 | Indefinida | |
| 83 | PROFESIONAL | ROJAS | LAMBERTINI | MARGARITA | 13 | 13 | 30-06-92 | Indefinida | |
| 84 | TECNICO | PARRA | CORONADO | MARIA ELENA | 10 | 13 | 01-01-80 | Indefinida | |
| 85 | TECNICO | TOBAR | FUENZALIDA | HELEN JEANETTE | 10 | 13 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 86 | TECNICO | LORCA | SARMIENTO | DENIS LUIS | 12 | 13 | 15-02-82 | Indefinida | |
| 87 | TECNICO | MENDOZA | TORRES | MARIA SILVIA | 12 | 8 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 88 | TECNICO | SAN MARTIN | AREVALO | PATRICIA PUR | 15 | 6 | 05-04-93 | Indefinida | |
| 89 | TECNICO | CASTILLO | GONZALEZ | FRANCO MARCELO | 3 | 16 | 3 | 01-03-00 | Indefinida |
| 90 | ADMINISTRATIVO | PAVEZ | OLAVE | MIGUEL ANGEL | 13 | 0 | 01-02-80 | Indefinida | |
| 91 | ADMINISTRATIVO | PETERSON | VELIZ | AGUSTINA ANGELICA | 13 | 5 | 01-01-80 | Indefinida | |
| 92 | ADMINISTRATIVO | CAYUQUEO | MATUS | ANA LUISA | 14 | 13 | 29-09-80 | Indefinida | |
| 93 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | REYES | OMAR ENRIQUE | 14 | 0 | 01-08-86 | Indefinida | |
| 94 | ADMINISTRATIVO | JARA | CARRILLO | PATRICIA ELENA | 14 | 10 | 01-07-84 | Indefinida | |
| 95 | ADMINISTRATIVO | MORALES | BECERRA | XIMENA DEL CARMEN | 14 | 0 | 01-05-80 | Indefinida | |
| 96 | ADMINISTRATIVO | SALAZAR | SOTO | LUISA ROSA | 14 | 13 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 97 | ADMINISTRATIVO | TAPIA | SEPULVEDA | ENRIQUE | 14 | 8 | 01-05-81 | Indefinida | |
| 98 | ADMINISTRATIVO | AGUILAR | CABALIN | EDUARDO MIGUEL | 15 | 9 | 24-09-01 | Indefinida | |
| 99 | ADMINISTRATIVO | AVILA | CELIS | CECILIA YOLANDA | 15 | 13 | 22-09-80 | Indefinida | |
| 100 | ADMINISTRATIVO | BERMUDEZ | SEGOVIA | ZOILA CLEMENTINA | 15 | 4 | 01-10-83 | Indefinida | |
| 101 | ADMINISTRATIVO | CLARO | MURA | JAVIER VLADIMIR | 15 | 2 | 01-03-92 | Indefinida | |
| 102 | ADMINISTRATIVO | CONTRERAS | RIVAS | HAYDEE PATRICIA | 15 | 0 | 08-07-86 | Indefinida | |
| 103 | ADMINISTRATIVO | EGUREN | GALLARDO | AURORA CECILIA | 15 | 5 | 20-12-94 | Indefinida | |
| 104 | ADMINISTRATIVO | GONZALEZ | VILLEGAS | ADRIANA ELIZABETH | 15 | 11 | 01-04-86 | Indefinida | |
| 105 | ADMINISTRATIVO | HERNANDEZ | DE LA FUENTE | BERNARDO A | 15 | 7 | 11-12-87 | 08-05-06 | |
| 106 | ADMINISTRATIVO | MICHAELS | LIZANA | MONICA VERONICA | 15 | 8 | 01-06-84 | Indefinida | |
| 107 | ADMINISTRATIVO | MONDACA | GONZALEZ | NILSON DARIO | 15 | 13 | 01-01-80 | Indefinida | |
| 108 | ADMINISTRATIVO | TORRES | OYARZUN | ANA BEATRIZ | 15 | 12 | 13-01-92 | Indefinida | |
| 109 | ADMINISTRATIVO | INAIPIL | CARCAMAN | SIMON HUMBERTO | 19 | 7 | 31-12-79 | Indefinida | |
| 110 | ADMINISTRATIVO | RICHARDS | VERA | ELIZABETH DARLING | 19 | 0 | 18-07-88 | Indefinida | |
| 111 | ADMINISTRATIVO | VEGA | MARTINEZ | SUSAN MARYLYN | 19 | 3 | 01-09-02 | Indefinida | |
| 112 | ADMINISTRATIVO | CARVAJAL | ZEPEDA | RUTH ANGELICA | 20 | 3 | 01-06-01 | Indefinida | |
| 113 | AUXILIAR | DIAZ | CASTRO | ISABEL DE LAS MERCED | 19 | 5 | 01-04-83 | 30-09-06 | |
| Observaciones | |||||||||
| 1. Se encuentra Comision de Servicio | |||||||||
| 2. Conserva su propiedad de planta, de conformidad al artnculo 87 del DFL 29, del Ministerio de Hacienda | |||||||||
| 3. Conserva en propiedad su cargo de planta, de conformidad al artnculo 87 del DFL 29, 2004, del ministerio de Hacienda |