A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Nacional de Menores), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento | Grado EUS | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Incremento D.L. 3.501 Art. 2º | Asignac. Profesional Ley 19.185, art. 19º | Asignación Sustititutiva Ley 19.185, art. 18º | Bonificación Ley 18.566 art. 3º | Bonificación Ley 18.675 Art.10 | Asignación de Modernización Ley 19.553 (5) | Gastos de Representación D.L. 773/74 | Decreto Ley Nº 3.551 | Asignación Unica Ley Nº 18.717 | Asignación de Responsabilidad Superior D.L. 1.770 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Remuneración Bruta Mensualizada |
| Directivo | 2 | Pesos | $ 490.857 | $ 64.057 | $ 392.687 | $ 915.040 | $ 70.558 | $ 151.918 | $ 450.854 | $ 147.258 | $ - | $ - | $ 196.343 | $ 1.728.033 | $ 4.607.605 |
| Directivo | 4 | Pesos | $ 436.897 | $ 57.015 | $ 349.514 | $ 817.118 | $ 74.828 | $ 160.151 | $ 544.156 | $ - | $ - | $ - | $ 174.759 | $ - | $ 2.614.438 |
| Directivo | 6 | Pesos | $ 388.820 | $ 50.741 | $ 311.053 | $ 694.801 | $ 73.450 | $ 176.312 | $ 426.770 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.121.947 |
| Directivo | 7 | Pesos | $ 358.396 | $ 46.771 | $ 283.825 | $ 638.059 | $ 62.452 | $ 151.493 | $ 391.766 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.932.762 |
| Directivo | 16 | Pesos | $ 179.219 | $ 23.388 | $ - | $ 262.552 | $ 16.018 | $ 40.154 | $ 162.894 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 684.225 |
| Profesional | 4 | Pesos | $ 436.897 | $ 57.015 | $ 349.515 | $ 778.987 | $ 74.828 | $ 160.151 | $ 479.012 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.336.404 |
| Profesional | 5 | Pesos | $ 412.181 | $ 53.790 | $ 348.381 | $ 706.401 | $ 75.080 | $ 169.288 | $ 448.891 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.214.011 |
| Profesional | 6 | Pesos | $ 388.820 | $ 50.741 | $ 311.053 | $ 660.823 | $ 70.829 | $ 178.945 | $ 416.373 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 2.077.585 |
| Profesional | 7 | Pesos | $ 358.396 | $ 46.771 | $ 283.825 | $ 628.342 | $ 60.159 | $ 145.931 | $ 388.792 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.912.215 |
| Profesional | 8 | Pesos | $ 331.821 | $ 43.303 | $ 254.558 | $ 567.186 | $ 55.691 | $ 135.116 | $ 358.901 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.746.575 |
| Profesional | 9 | Pesos | $ 307.212 | $ 40.091 | $ 230.363 | $ 520.695 | $ 51.579 | $ 125.094 | $ 344.440 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.619.475 |
| Profesional | 10 | Pesos | $ 284.475 | $ 37.124 | $ 208.473 | $ 475.932 | $ 47.753 | $ 115.840 | $ 330.846 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.500.442 |
| Profesional | 11 | Pesos | $ 263.422 | $ 34.377 | $ 188.665 | $ 436.973 | $ 44.223 | $ 107.267 | $ 327.823 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.402.750 |
| Profesional | 12 | Pesos | $ 243.907 | $ 31.830 | $ 170.736 | $ 401.227 | $ 40.943 | $ 99.317 | $ 300.836 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.288.795 |
| Profesional | 13 | Pesos | $ 225.831 | $ 29.471 | $ 153.342 | $ 372.112 | $ 34.679 | $ 84.116 | $ 277.022 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.176.573 |
| Profesional | 14 | Pesos | $ 209.070 | $ 27.284 | $ 137.651 | $ 341.690 | $ 32.108 | $ 77.879 | $ 253.838 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 1.079.520 |
| Profesional | 15 | Pesos | $ 193.596 | $ 25.264 | $ 123.563 | $ 313.770 | $ 29.709 | $ 72.111 | $ 232.642 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 990.655 |
| Profesional | 16 | Pesos | $ 179.219 | $ 23.388 | $ 110.920 | $ 288.136 | $ 27.516 | $ 66.759 | $ 213.227 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 909.166 |
| Profesional | 17 | Pesos | $ 165.951 | $ 21.657 | $ 99.569 | $ 264.607 | $ 25.489 | $ 61.819 | $ 195.474 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 834.565 |
| Profesional | 18 | Pesos | $ 153.664 | $ 20.053 | $ 86.990 | $ 263.239 | $ 16.688 | $ 41.776 | $ 185.801 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 768.210 |
| Profesional | 19 | Pesos | $ 143.614 | $ 18.742 | $ 69.040 | $ 246.721 | $ 16.163 | $ 40.503 | $ 169.385 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 704.168 |
| Técnico | 10 | Pesos | $ 284.475 | $ 37.124 | $ 208.473 | $ - | $ 47.753 | $ 115.840 | $ 327.702 | $ - | $ 443.653 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 1.479.385 |
| Técnico | 11 | Pesos | $ 263.422 | $ 34.377 | $ 188.665 | $ - | $ 44.223 | $ 107.267 | $ 322.023 | $ - | $ 406.878 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 1.381.222 |
| Técnico | 12 | Pesos | $ 243.907 | $ 31.830 | $ 170.736 | $ - | $ 40.943 | $ 99.317 | $ 295.791 | $ - | $ 373.179 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 1.270.067 |
| Técnico | 13 | Pesos | $ 225.831 | $ 29.471 | $ 153.342 | $ - | $ 34.679 | $ 84.116 | $ 270.941 | $ - | $ 341.256 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 1.154.003 |
| Técnico | 14 | Pesos | $ 209.070 | $ 27.284 | $ 137.651 | $ - | $ 32.108 | $ 77.879 | $ 248.205 | $ - | $ 312.049 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 1.058.612 |
| Técnico | 15 | Pesos | $ 193.596 | $ 25.264 | $ 123.563 | $ - | $ 29.709 | $ 72.111 | $ 227.494 | $ - | $ 285.443 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 971.546 |
| Técnico | 16 | Pesos | $ 179.219 | $ 23.388 | $ 110.920 | $ - | $ 27.516 | $ 66.759 | $ 208.564 | $ - | $ 261.125 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 891.857 |
| Técnico | 17 | Pesos | $ 165.951 | $ 21.657 | $ 99.569 | $ - | $ 25.489 | $ 61.819 | $ 191.317 | $ - | $ 238.968 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 819.133 |
| Técnico | 18 | Pesos | $ 153.664 | $ 20.053 | $ 86.990 | $ - | $ 16.688 | $ 41.776 | $ 185.817 | $ - | $ 216.589 | $ 46.695 | $ - | $ - | $ 768.272 |
| Técnico | 19 | Pesos | $ 143.614 | $ 18.742 | $ 69.040 | $ - | $ 16.163 | $ 40.503 | $ 168.701 | $ - | $ 191.389 | $ 53.477 | $ - | $ - | $ 701.629 |
| Técnico | 20 | Pesos | $ 134.226 | $ 17.516 | $ 54.795 | $ - | $ 15.182 | $ 38.149 | $ 152.144 | $ - | $ 170.119 | $ 53.477 | $ - | $ - | $ 635.608 |
| Técnico | 21 | Pesos | $ 125.432 | $ 16.369 | $ 43.489 | $ - | $ 14.272 | $ 35.922 | $ 138.062 | $ - | $ 152.029 | $ 53.477 | $ - | $ - | $ 579.052 |
| Técnico | 22 | Pesos | $ 117.235 | $ 15.299 | $ 34.512 | $ - | $ 13.469 | $ 33.986 | $ 126.247 | $ - | $ 136.572 | $ 54.064 | $ - | $ - | $ 531.383 |
| Técnico | 10 | Pesos | $ 284.475 | $ 37.124 | $ - | $ 222.393 | $ 13.279 | $ 32.182 | $ 186.897 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 776.349 |
| Técnico | 11 | Pesos | $ 263.422 | $ 34.377 | $ - | $ 217.543 | $ 12.270 | $ 29.759 | $ 177.346 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 734.716 |
| Técnico | 12 | Pesos | $ 243.907 | $ 31.830 | $ - | $ 212.820 | $ 12.143 | $ 30.762 | $ 168.409 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 699.871 |
| Técnico | 13 | Pesos | $ 225.831 | $ 29.471 | $ - | $ 208.670 | $ 11.310 | $ 28.763 | $ 160.214 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 664.260 |
| Técnico | 14 | Pesos | $ 209.070 | $ 27.284 | $ - | $ 204.427 | $ 10.181 | $ 26.032 | $ 152.469 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 629.462 |
| Técnico | 15 | Pesos | $ 193.596 | $ 25.264 | $ - | $ 197.415 | $ 10.307 | $ 26.333 | $ 144.177 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 597.092 |
| Técnico | 16 | Pesos | $ 179.219 | $ 23.388 | $ - | $ 187.584 | $ 9.530 | $ 24.439 | $ 135.251 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 559.411 |
| Técnico | 17 | Pesos | $ 165.951 | $ 21.657 | $ - | $ 184.482 | $ 8.887 | $ 22.873 | $ 129.215 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533.064 |
| Técnico | 18 | Pesos | $ 153.664 | $ 20.053 | $ - | $ 180.105 | $ 9.193 | $ 23.618 | $ 123.071 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 509.704 |
| Técnico | 19 | Pesos | $ 143.614 | $ 18.742 | $ - | $ 175.152 | $ 9.468 | $ 24.141 | $ 117.539 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 488.655 |
| Técnico | 20 | Pesos | $ 134.226 | $ 17.516 | $ - | $ 165.668 | $ 8.780 | $ 22.488 | $ 110.580 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 459.258 |
| Técnico | 21 | Pesos | $ 125.432 | $ 16.369 | $ - | $ 158.841 | $ 8.307 | $ 21.337 | $ 104.820 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 435.107 |
| Técnico | 22 | Pesos | $ 117.235 | $ 15.299 | $ - | $ 146.247 | $ 6.489 | $ 16.587 | $ 97.154 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 399.011 |
| Administrativo | 13 | Pesos | $ 225.831 | $ 29.471 | $ 153.342 | $ - | $ 34.679 | $ 84.116 | $ 270.941 | $ - | $ 341.256 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 1.154.003 |
| Administrativo | 14 | Pesos | $ 209.070 | $ 27.284 | $ 137.651 | $ - | $ 32.108 | $ 77.879 | $ 248.205 | $ - | $ 312.049 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 1.058.612 |
| Administrativo | 15 | Pesos | $ 193.596 | $ 25.264 | $ 123.563 | $ - | $ 29.709 | $ 72.111 | $ 227.494 | $ - | $ 285.443 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 971.546 |
| Administrativo | 16 | Pesos | $ 179.219 | $ 23.388 | $ 110.920 | $ - | $ 27.516 | $ 66.759 | $ 208.564 | $ - | $ 261.125 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 891.857 |
| Administrativo | 17 | Pesos | $ 165.951 | $ 21.657 | $ 99.569 | $ - | $ 25.489 | $ 61.819 | $ 191.317 | $ - | $ 238.968 | $ 14.366 | $ - | $ - | $ 819.133 |
| Administrativo | 18 | Pesos | $ 153.664 | $ 20.053 | $ 86.990 | $ - | $ 16.688 | $ 41.776 | $ 185.817 | $ - | $ 216.589 | $ 46.695 | $ - | $ - | $ 768.272 |
| Administrativo | 19 | Pesos | $ 143.614 | $ 18.742 | $ 69.040 | $ - | $ 16.163 | $ 40.503 | $ 168.701 | $ - | $ 191.389 | $ 53.477 | $ - | $ - | $ 701.629 |
| Administrativo | 20 | Pesos | $ 134.226 | $ 17.516 | $ 54.795 | $ - | $ 15.182 | $ 38.149 | $ 152.144 | $ - | $ 170.119 | $ 53.477 | $ - | $ - | $ 635.608 |
| Administrativo | 21 | Pesos | $ 125.432 | $ 16.369 | $ 43.489 | $ - | $ 14.272 | $ 35.922 | $ 138.062 | $ - | $ 152.029 | $ 53.477 | $ - | $ - | $ 579.052 |
| Administrativo | 13 | Pesos | $ 225.831 | $ 29.471 | $ - | $ 208.670 | $ 11.310 | $ 28.763 | $ 160.214 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 664.260 |
| Administrativo | 14 | Pesos | $ 209.070 | $ 27.284 | $ - | $ 204.427 | $ 10.181 | $ 26.032 | $ 152.469 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 629.462 |
| Administrativo | 15 | Pesos | $ 193.596 | $ 25.264 | $ - | $ 197.415 | $ 10.307 | $ 26.333 | $ 144.177 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 597.092 |
| Administrativo | 16 | Pesos | $ 179.219 | $ 23.388 | $ - | $ 187.584 | $ 9.530 | $ 24.439 | $ 135.251 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 559.411 |
| Administrativo | 17 | Pesos | $ 165.951 | $ 21.657 | $ - | $ 184.482 | $ 8.887 | $ 22.873 | $ 129.215 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 533.064 |
| Administrativo | 18 | Pesos | $ 153.664 | $ 20.053 | $ - | $ 180.105 | $ 9.193 | $ 23.618 | $ 123.071 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 509.704 |
| Administrativo | 19 | Pesos | $ 143.614 | $ 18.742 | $ - | $ 175.152 | $ 9.468 | $ 24.141 | $ 117.539 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 488.655 |
| Administrativo | 20 | Pesos | $ 134.226 | $ 17.516 | $ - | $ 165.668 | $ 8.780 | $ 22.488 | $ 110.580 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 459.258 |
| Administrativo | 21 | Pesos | $ 125.432 | $ 16.369 | $ - | $ 158.841 | $ 8.307 | $ 21.337 | $ 104.820 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 435.107 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | $ 143.614 | $ 18.742 | $ 69.040 | $ - | $ 16.163 | $ 40.503 | $ 168.701 | $ - | $ 191.389 | $ 53.477 | $ - | $ - | $ 701.629 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | $ 134.226 | $ 17.516 | $ 54.795 | $ - | $ 15.182 | $ 38.149 | $ 152.144 | $ - | $ 170.119 | $ 53.477 | $ - | $ - | $ 635.608 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | $ 125.432 | $ 16.369 | $ 43.489 | $ - | $ 14.272 | $ 35.922 | $ 138.062 | $ - | $ 152.029 | $ 53.477 | $ - | $ - | $ 579.052 |
| Auxiliar | 19 | Pesos | $ 143.614 | $ 18.742 | $ - | $ 175.152 | $ 9.468 | $ 24.141 | $ 117.539 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 488.655 |
| Auxiliar | 20 | Pesos | $ 134.226 | $ 17.516 | $ - | $ 165.668 | $ 8.780 | $ 22.488 | $ 110.580 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 459.258 |
| Auxiliar | 21 | Pesos | $ 125.432 | $ 16.369 | $ - | $ 158.841 | $ 8.307 | $ 21.337 | $ 104.820 | $ - | $ - | $ - | $ - | $ - | $ 435.107 |
NOTAS:
1. La presente Escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un/a funcionario/a en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros,Dictamen Nº 25.275 de 2005).
3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios.
4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
5. La asignación de modernización de acuerdo a la Ley 19.553, está calculada en forma mensualizada, pero que en estricto rigor es cancelada a los/as funcionarios/as en forma trimestral. Esta asignación es parte del sueldo imponible de los/as funcionarios/as.
| Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
Incentivo Ley Nº 19.553 (Mensual) |
Incentivo Ley Nº 19.553 (Trimestral) |
Observaciones |
| Directivo |
2 |
Pesos |
490.857 |
450.854 |
1.352.561 |
|
| Directivo |
4 |
Pesos |
436.897 |
544.156 |
1.632.468 |
|
| Directivo |
6 |
Pesos |
388.820 |
426.770 |
1.280.311 |
|
| Directivo |
7 |
Pesos |
358.396 |
391.766 |
1.175.297 |
|
| Directivo |
16 |
Pesos |
179.219 |
162.894 |
488.683 |
|
| Profesional |
4 |
Pesos |
436.897 |
479.012 |
1.437.036 |
|
| Profesional |
5 |
Pesos |
412.181 |
448.891 |
1.346.672 |
|
| Profesional |
6 |
Pesos |
388.820 |
416.373 |
1.249.120 |
|
| Profesional |
7 |
Pesos |
358.396 |
388.792 |
1.166.376 |
|
| Profesional |
8 |
Pesos |
331.821 |
352.991 |
1.058.972 |
|
| Profesional |
9 |
Pesos |
307.212 |
356.344 |
1.069.033 |
|
| Profesional |
10 |
Pesos |
284.475 |
350.131 |
1.050.392 |
|
| Profesional |
11 |
Pesos |
263.422 |
327.823 |
983.469 |
|
| Profesional |
12 |
Pesos |
243.907 |
300.836 |
902.507 |
|
| Profesional |
13 |
Pesos |
225.831 |
277.022 |
831.065 |
|
| Profesional |
14 |
Pesos |
209.070 |
253.838 |
761.514 |
|
| Profesional |
15 |
Pesos |
193.596 |
232.642 |
697.927 |
|
| Profesional |
16 |
Pesos |
179.219 |
213.227 |
639.682 |
|
| Profesional |
17 |
Pesos |
165.951 |
195.474 |
586.421 |
|
| Profesional |
18 |
Pesos |
153.664 |
185.801 |
557.402 |
|
| Profesional |
19 |
Pesos |
143.614 |
169.385 |
508.156 |
|
| Técnico |
10 |
Pesos |
284.475 |
348.241 |
1.044.723 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
11 |
Pesos |
263.422 |
322.023 |
966.070 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
12 |
Pesos |
243.907 |
295.791 |
887.372 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
13 |
Pesos |
225.831 |
270.941 |
812.823 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
14 |
Pesos |
209.070 |
248.205 |
744.616 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
15 |
Pesos |
193.596 |
227.494 |
682.483 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
16 |
Pesos |
179.219 |
208.564 |
625.693 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
17 |
Pesos |
165.951 |
191.317 |
573.950 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
18 |
Pesos |
153.664 |
185.817 |
557.451 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
19 |
Pesos |
143.614 |
168.701 |
506.104 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
20 |
Pesos |
134.226 |
152.144 |
456.432 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
21 |
Pesos |
125.432 |
138.062 |
414.187 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
22 |
Pesos |
117.235 |
126.247 |
378.740 |
Con asignacion Profesional |
| Técnico |
10 |
Pesos |
284.475 |
186.897 |
560.692 |
|
| Técnico |
11 |
Pesos |
263.422 |
177.346 |
532.038 |
|
| Técnico |
12 |
Pesos |
243.907 |
168.409 |
505.227 |
|
| Técnico |
13 |
Pesos |
225.831 |
160.214 |
480.641 |
|
| Técnico |
14 |
Pesos |
209.070 |
152.469 |
457.406 |
|
| Técnico |
15 |
Pesos |
193.596 |
144.177 |
432.532 |
|
| Técnico |
16 |
Pesos |
179.219 |
135.251 |
405.753 |
|
| Técnico |
17 |
Pesos |
165.951 |
129.215 |
387.645 |
|
| Técnico |
18 |
Pesos |
153.664 |
123.071 |
369.212 |
|
| Técnico |
19 |
Pesos |
143.614 |
117.539 |
352.616 |
|
| Técnico |
20 |
Pesos |
134.226 |
110.580 |
331.740 |
|
| Técnico |
21 |
Pesos |
125.432 |
104.820 |
314.460 |
|
| Técnico |
22 |
Pesos |
117.235 |
97.154 |
291.461 |
|
| Administrativo |
13 |
Pesos |
225.831 |
270.941 |
812.823 |
Con asignacion Profesional |
| Administrativo |
14 |
Pesos |
209.070 |
248.205 |
744.616 |
Con asignacion Profesional |
| Administrativo |
15 |
Pesos |
193.596 |
227.494 |
682.483 |
Con asignacion Profesional |
| Administrativo |
16 |
Pesos |
179.219 |
208.564 |
625.693 |
Con asignacion Profesional |
| Administrativo |
17 |
Pesos |
165.951 |
191.317 |
573.950 |
Con asignacion Profesional |
| Administrativo |
18 |
Pesos |
153.664 |
185.817 |
557.451 |
Con asignacion Profesional |
| Administrativo |
19 |
Pesos |
143.614 |
168.701 |
506.104 |
Con asignacion Profesional |
| Administrativo |
20 |
Pesos |
134.226 |
152.144 |
456.432 |
Con asignacion Profesional |
| Administrativo |
21 |
Pesos |
125.432 |
138.062 |
414.187 |
Con asignacion Profesional |
| Administrativo |
13 |
Pesos |
225.831 |
160.214 |
480.641 |
|
| Administrativo |
14 |
Pesos |
209.070 |
152.469 |
457.406 |
|
| Administrativo |
15 |
Pesos |
193.596 |
144.177 |
432.532 |
|
| Administrativo |
16 |
Pesos |
179.219 |
135.251 |
405.753 |
|
| Administrativo |
17 |
Pesos |
165.951 |
129.215 |
387.645 |
|
| Administrativo |
18 |
Pesos |
153.664 |
123.071 |
369.212 |
|
| Administrativo |
19 |
Pesos |
143.614 |
117.539 |
352.616 |
|
| Administrativo |
20 |
Pesos |
134.226 |
110.580 |
331.740 |
|
| Administrativo |
21 |
Pesos |
125.432 |
104.820 |
314.460 |
|
| Auxiliar |
19 |
Pesos |
143.614 |
168.701 |
506.104 |
Con asignacion Profesional |
| Auxiliar |
20 |
Pesos |
134.226 |
152.144 |
456.432 |
Con asignacion Profesional |
| Auxiliar |
21 |
Pesos |
125.432 |
138.062 |
414.187 |
Con asignacion Profesional |
| Auxiliar |
19 |
Pesos |
143.614 |
117.539 |
352.616 |
|
| Auxiliar |
20 |
Pesos |
134.226 |
110.580 |
331.740 |
|
| Auxiliar |
21 |
Pesos |
125.432 |
104.820 |
314.460 |
|